Home | About Us | Directory | Forecast of Events | Educational Policy | Forms | Contact Us | Checkmail | Change Password
Copyright © 2007 www.frsc.gov.ng - All Rights Reserved.
SRC - CRC
S/N NAME RANK PIN COMMAND D/LPROM WEF STATE
1 ADENIYI AREMU SALMON CRC C-01649 RS8.11 1/7/2001 1/1/2005 OGUN
2 EMECHETE EMMANUEL CRC C-00926 RS7.14 1/7/2002 1/1/2006 DELTA
3 G NTUKIDEM CRC C-00931 RS4.12 01/07/2001 01/07/2004 A/IBOM
4 ETUALI OKO CRC C-01567 RS2.11 1/7/2001 1/1/2005 EBONYI
5 LAWAL GBENGA E CRC C-00630 RS8.1 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
6 OLADAYO ANN KEMI CRC C-00824 RS11.3 1/7/2002 1/1/2006 LAGOS
7 AKANDE ALASOKA ISRAEL CRC C-01623 RS5.21 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
8 ECHEBIRI IFEANYI CRC C-01120 RS2.110 1/1/2003 7/1/2006 IMO
9 OSSAI JONATHAN O CRC C-00967 RS2.18 1/7/2002 1/1/2006 ENUGU
10 ADOGHE SYLVESTER CRC C-00818 RS8.2 1/1/2003 7/1/2006 EDO
11 OBIKA JULIET NNENNA CRC C-01523 RS2.19 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
12 ADETORO RICHARD OLUTOLA CRC C-01652 RS11.11 1/7/2001 1/1/2005 OSUN
13 ANIH CORNELIUS N CRC C-01580 RS5.3 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
14 AMEEN RAHMAN AO CRC C-01073 RS5.1 1/1/2003 7/1/2006 LAGOS
15 SABIYA MARK RAJI CRC C-00387 RS3.0 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
16 YENDE IORYUE CRC C-01543 RS4.13 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
17 AKPOSOSO E KENNEDY CRC C-01084 RS9.2 1/1/2003 7/1/2006 DELTA
18 SON-ALLAH EZEKIEL CRC C-01008 RS4.21 1/1/2003 7/1/2006 BAUCHI
19 ANYAM MUSA KENNETH CRC C-01012 RS7.13 1/1/2003 7/1/2006 ADAMAWA
20 MAMMAN AUDU GORA CRC C-01187 RS1.2 1/7/1999 1/1/2003 BORNO
21 MOHAMMED MOMOH ABBA S CRC C-01541 RS7.13 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
22 UMOH CHARLES CRC C-00730 RS9.0 1/7/2002 1/1/2006 A/IBOM
23 NWAGBOSO CHINYERE CRC C-01160 RS7.15 1/1/2003 7/1/2006 ABIA
24 ASEKHAUNO BRIDGET CRC C-01014 RS2.14 1/1/2003 7/1/2006 EDO
25 OKOYEOCHA PATRICK CHUKWUEMEKA CRC C-01524 RS2.11 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
26 BAZAMA IBRAHIM MAIYAKI CRC C-00997 RS7.19 1/1/2003 7/1/2006 FCT
27 OKPODU EBINEPRE LYNDA CRC C-00949 RS4.1 1/7/2002 1/1/2006 BAYELSA
28 ALADENIKA OLUSEGUN CRC C-00215 RS11.31 1/7/1999 1/1/2003 ONDO
29 IBITOMI JOSHUA TONY CRC C-01137 RS8.12 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
30 ELUWA EDITH NNENNA CRC C-00925 RS2.1 1/1/2003 7/1/2006 ABIA
31 BAMIGBOYE OLUYEMISI RISIKAT CRC C-00836 RS11.15 1/7/2002 1/1/2006 OSUN
32 ODO KELVIN I CRC C-00955 RS9.4 1/7/2002 1/1/2006 ENUGU
33 ALAGOA OIWOJA A CRC C-01538 RS6.12 1/7/2001 1/1/2005 BAYELSA
34 WAYAS ILIYA USMAN CRC C-01632 RS4HQ 1/7/2001 1/1/2005 NASARAWA
35 AMANDIKWA ANTHONY E CRC C-01088 RS7.11 1/1/2003 7/1/2006 IMO
36 EYONG SAMUEL UBANA CRC C-01128 RS6.0 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
37 KALU FELICIA MGBEKE CRC C-01145 RS7.1 1/1/2003 7/1/2006 ABIA
38 EKWEGHARIRI KINGSLEY CRC C-01123 RS11.0 1/1/2003 7/1/2006 IMO
39 WUTCHE CHINYERE ALICE E CRC C-00345 RS6.11 1/1/2001 7/1/2004 IMO
40 AGBORIE BISHOP AGUONOROBO CRC C-01082 RS7.12 1/1/2003 7/1/2006 DELTA
41 MARKUS DAWI CRC C-02380 TRG SCH 7/1/2004 7/1/2007 ADAMAWA
42 OKORO ORITSESEMAYE NIMOTA CRC C-01087 RS2.17 1/7/1999 7/1/2003 DELTA
43 SIMDI WESLEY D CRC C-00842 RS4.2 1/7/2002 7/1/2006 FCT
44 ABDULLAHI IBRAHIM CRC C-00996 RS2.2 1/1/2003 7/1/2006 NIGER
45 AKPAN PATRICK J CRC C-00722 NULS 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
46 OLUTIRIKO R SUNDAY CRC C-00223 RS2.112 1/7/2000 1/1/2004 ONDO
47 ASANYA DANIEL NNAMDI CRC C-01578 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
48 OGUNDAYO SAMUEL A CRC C-01660 RS11.32 1/7/2001 1/1/2005 OYO
49 AMOGU ONWUKA AWA CRC C-01514 RS6.3 1/7/2001 1/1/2005 ABIA
50 ODEBODE OLUWATOYIN CRC C-01097 RS2.15 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
51 FASAKIN AKINWUMI O CRC C-00859 RS11.1 1/1/2003 7/1/2006 OSUN
52 ODEWOYE JOEL AJIBOYE CRC C-01626 RS11.36 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
53 AKANDE SHOBA B CRC C-01569 RS2.1 1/7/2001 1/1/2005 EKITI
54 ODIETE EDWARD CRC C-00761 RS7HQ 1/7/2002 1/1/2006 DELTA
55 OGAREKPE ANDERSON A CRC C-01090 RS9.41 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
56 HASSAN ABDULLAHI MAIKANO CRC C-01619 RS8.34 1/7/2001 1/1/2005 KEBBI
57 AYANDWOLE ADEBAYO MICHAEL CRC C-00841 RS2.21 1/7/2002 1/1/2006 OSUN
58 UKUT AKAISO O CRC C-00981 RS11.1 1/7/2002 1/1/2006 A/IBOM
59 JAMES D OLUWOLE CRC C-01468 RS11.1 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
60 AMEH ELIZABETH USEN CRC C-02160 RS1.17 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
61 GIWA CHRIS ALAYOMI CRC C-00360 RS5.31 1/7/2001 1/1/2005 ONDO
62 MUHAMMED USMAN ADAH CRC C-01584 RS8.3 1/7/2001 1/1/2005 FCT
63 LC IBE CRC C-00935 RS2.22 1/7/2002 1/1/2006 ENUGU
64 ADEGPE MODUPE ADEOLA CRC C-01648 RS2.17 1/7/2001 1/1/2005 OGUN
65 OSIM BLESSING R CRC C-01136 RS7.1 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
66 ASOM COMFORT O CRC C-00371 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
67 AREMU ANDOKIE R CRC C-01557 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 C/RIVER
68 ALLI AKINTUNDE CRC C-00829 RS11.0 1/7/2002 1/1/2006 LAGOS
69 AUDU LIVINUS SABO CRC C-00891 RS1.0 1/7/2002 1/1/2006 NASARAWA
70 NEDAMANYA HELDA FELIX CRC C-02377 RS4HQ 1/1/2004 7/1/2007 ADAMAWA
71 MATHEW CYRIL ZANGO CRC C-01070 RS6.1 1/1/2003 7/1/2006 KADUNA
72 OJIALOR BIBIAN CHIDI CRC C-00959 RS5.21 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
73 EMMANUEL IGOCHE EJE CRC C-00386 RS4.3 1/7/2002 1/1/2006 BENUE
74 UKPEH MFON JEROME CRC C-01533 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 A/IBOM
75 OMORODION MARTINS O CRC C-00394 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 EDO
76 KWAJI T KWOYI CRC C-01517 RS12.0 1/7/2001 1/1/2005 ADAMAWA
77 ENWEREUZO JOEL O CRC C-00927 RS9.4 1/7/2002 1/1/2006 IMO
78 AJIBOYE AKEEM ALABI CRC C-01657 RS8.0 1/7/2001 1/1/2005 OYO
79 EGBE MATTHEW OKPO CRC C-01558 RS11.21 1/7/2001 1/1/2005 C/RIVER
80 YARO ALIBABA CRC C-00904 RS4.1 1/7/2002 1/1/2006 BORNO
81 SHEKARAU OBED GAJERE A CRC C-01606 RS4.22 1/7/2001 1/1/2005 KADUNA
82 UKOH JANE CHIMAOGE CRC C-00934 RS7.15 1/1/2003 7/1/2006 IMO
83 EO NWABUIKE CRC C-01528 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
84 SHEHU MOHAMMED CRC C-01057 RS2.24 1/7/1999 1/1/2003 KADUNA
85 EKPEKPE BARBARA CRC C-00958 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 KOGI
86 EDEM CHARLES E CRC C-01121 RS9.1 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
87 ILUGBO J OLUFEMI CRC C-01654 RS11.21 1/7/2001 1/1/2005 OSUN
88 OMOWA ADEYEMI IDOWU GABRIEL CRC C-01629 RS2.0 1/7/2001 1/1/2005 LAGOS
89 MBAEGEU CHUKWUMA U CRC C-00944 RS6.13 1/1/2003 7/1/2006 IMO
90 ADEKOLAJO SAMUEL TAIWO CRC C-01659 RS11.11 1/1/2003 7/1/2006 OYO
91 JOY ONYEDUKACHI EBOH CRC C-01529 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
92 OGOEGBUWAM PAUL E CRC C-02174 RSHQ 1/1/2004 7/1/2007 ANAMBRA
93 ADEBAYO JIMBA CRC C-00814 RS2.25 1/7/2002 1/1/2006 LAGOS
94 MAGAJI ABUBAKAR CRC C-00886 RS1.31 1/7/2002 1/1/2006 KATSINA
95 TSOHO GEZAWA IDRIS CRC C-01612 RS1.3 1/7/2001 1/1/2005 KANO
96 ADEYEMO RAUFU ADELEKE CRC C-00872 RS7.24 1/7/2002 1/1/2006 OYO
97 GOFWAN ANDE DANET CRC C-01208 RS4.13 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
98 GARBA ROSE BWAMKAT CRC C-00948 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 PLATEAU
99 MUSA SABENA CRC C-00689 RS7.2 1/7/1999 1/1/2003 ADAMAWA
100 ANTHONY JACOB CRC C-01091 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
101 Dr. OKUOBEYA DAVIDSON I CRC C-01562 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 DELTA
102 JAMES A AGNES CRC C-01093 RS7.15 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
103 IKABA PATRICK IGEREBU CRC C-01142 RS6.41 1/1/2003 7/1/2006 RIVERS
104 AKPOTOBO PAULINUS M CRC C-01085 RS9.45 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
105 OLOGUN OLUSHOLA WILLIAMS JOSEPH CRC C-00994 RS11.1 1/1/2003 7/1/2006 ONDO
106 SHETTIMA CECILIA CRC C-00384 RS1.1 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
107 BASSEY ANWAN-ABASI E CRC C-00912 RS4.31 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
108 OSILAJA MICHAEL ABISOLA CRC C-00392 RS11.1 1/7/2002 1/1/2006 OGUN
109 MUTAA CHORRIE ISAH CRC C-01033 RS7.22 1/1/2003 7/1/2006 ADAMAWA
110 IGWILO JOHN O CRC C-02401 RS9.0 01/01/2005 7/1/2008 ENUGU
111 IRUNOJE DAVID ABIODUN CRC C-00837 RS7.0 1/7/2002 1/1/2006 FCT
112 TAYA GIDI GABRIEL CRC C-01004 RS4.1 1/1/2003 7/1/2006 GOMBE
113 APAJI DANLADI BOYI CRC C-00907 RS4.12 1/7/2002 1/1/2006 TARABA
114 AMANKE GANI ALHASSAN CRC C-00906 RS7.11 1/7/2002 1/1/2006 TARABA
115 OROKPO SOLOMON MICHAEL ABAH CRC C-01542 ACAD 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
116 IMUROA NGOZI CRC C-01512 RS4.32 1/7/2001 1/1/2005 ABIA
117 AHMED ABDULKADIR CRC C-01076 RS10.0 1/1/2003 7/1/2006 KANO
118 LAR YAKUBU ZAKKA CRC C-01665 RS3.1 1/7/2001 1/1/2005 PLATEAU
119 UGA ANTHONY O CRC C-01566 RS9.1 1/7/2001 1/1/2005 EBONYI
120 IHECHERE EMMANUEL O CRC C-01599 RS7.1 1/7/2001 1/1/2005 IMO
121 TARTIUS HAZIEL N CRC C-00844 RS7.19 1/1/2003 7/1/2006 ADAMAWA
122 EDIBO DAVID ATOKOLO CRC C-01462 RS7.27 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
123 ADEBAYO SUNDAY TAYO CRC C-01081 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 OGUN
124 UMAR AHMED CRC C-01044 RS10.22 1/1/2003 7/1/2006 KEBBI
125 OKOYE LAWRENCE OKAFOR CRC C-01582 RS11.3 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
126 OJO BABATOPE MATTHEW CRC C-00377 RS6.0 1/7/2001 1/1/2005 EKITI
127 JAMES GRACE CRC C-00995 RS1.1 1/1/2003 7/1/2006 KADUNA
128 OLAWALE JOSEPH OLALEKAN CRC C-00249 TRG SCH 1/7/1999 1/1/2003 ONDO
129 OKOAGU AMEL NNADI CRC C-00962 RS4.22 1/7/2002 1/1/2006 ENUGU
130 EKPEKPE DAVID CRC C-01122 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 DELTA
131 OYENIYI OLAWUMI R CRC C-01653 RS8.0 1/7/2001 1/1/2005 OSUN
132 ILYASU IBN ADAMU CRC C-00834 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
133 AYEMONIASE O FEMI CRC C-00375 RS2.0 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
134 IBRAHIM DANLADI CRC C-01139 RS1.3 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
135 YUSUF OLA GUNJU L CRC C-01205 RS9.3 1/1/2003 7/1/2006 KWARA
136 JOHNSON BARBARA VICTOR CRC C-00969 RS7.1 1/7/2002 1/1/2006 A/IBOM
137 UZOR APPOLONIA NGOZI CRC C-01581 RS7.0 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
138 JOSEPH SUNDAY CRC C-01537 ACAD 1/7/2001 1/1/2005 BAYELSA
139 ABIOLA OLUSOGO GRACE CRC C-00370 RS11.3 1/7/2001 1/1/2005 OYO
140 HASSAN ZAINU BIRNINTUDU CRC C-01683 RS10.23 1/7/2001 1/1/2005 ZAMFARA
141 ADAKE SOLOMON CRC C-00975 RS4.1 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
142 RABIU SALEH CRC C-00971 RS3.2 1/1/2003 7/1/2006 KANO
143 OYEDIRAN CHRISTOPHER ADEMOLA CRC C-01045 NULS 1/1/2003 7/1/2006 OYO
144 UGUWUNANGWU NICHOLAS CRC C-01575 RS9.42 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
145 AG MOVEL CRC C-01666 RS12.21 1/7/2001 1/1/2005 PLATEAU
146 TOBY JOSEPH WENIEB CRC C-01539 RS7.1 1/7/2001 1/1/2005 BAYELSA
147 DIO YELWA DAUDA CRC C-00918 RS4.32 1/7/2002 1/1/2006 BORNO
148 HAGGAI REMALIAH CRC C-01663 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 PLATEAU
149 DZARMA REPHANIAHD CRC C-00694 RS3.2 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
150 IBRAHIM ISTIFANUS A CRC C-01140 RS5.22 1/1/2003 7/1/2006 TARABA
151 ABUO JOSEPH ECHUA CRC C-00721 RS6.4 1/7/2002 1/1/2006 C/RIVER
152 IGWE HENRY NNABUIFE CRC C-01141 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 ENUGU
153 ONAYINGBO OMOTAYO JOSEPH CRC C-01647 RS2.21 1/7/2001 1/1/2005 OGUN
154 UMAR SANUSI A CRC C-00793 RS10.1 1/7/2002 1/1/2006 KEBBI
155 SAMBO MICHAM CRC C-01282 RS11.14 1/1/2001 7/1/2004 YOBE
156 DACHOLLOM DUNG CRC C-00734 RS5.23 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
157 ABDULRILWAN HAUWA A CRC C-00393 RS1.15 1/7/2002 1/1/2006 NASARAWA
158 VANOL JASINI KWAGE CRC C-01227 RS3.3 1/1/2001 7/1/2004 BORNO
159 AYILARA ABDUL KAMALDEEN CRC C-01625 RS11.32 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
160 IRMIYA NORA HOLLY CRC C-01515 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 ADAMAWA
161 YAKASAI ALI ABDULMUMINI CRC C-01611 RS1.13 1/7/2001 1/1/2005 KANO
162 IGBOGBO O SOLOMON CRC C-00833 RS7.11 1/7/2002 1/1/2006 KADUNA
163 MOHAMMED MUSA CRC C-01037 RS1.31 7/1/2002 1/1/2006 NIGER
164 JIBIR MOHAMMED NAFIU CRC C-01617 RS7.1 1/7/2001 1/1/2005 KATSINA
165 BAKARE FATAI ADESINA CRC C-01627 RS5.22 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
166 ABUBAKAR IBRAHIM CRC C-00791 ACAD 1/7/2002 1/1/2006 KEBBI
167 IGWE VIGINUS ARINDE CRC C-00936 RS2.18 1/7/2002 1/1/2006 Enugu
168 SHEHU SAMAILA CRC C-01047 RS10.1 1/1/2003 7/1/2006 NASARAWA
169 ABBA AMINU CRC C-01039 RS4.1 1/7/2002 1/1/2006 JIGAWA
170 NWOKO MORGAN Q CRC C-00952 RS9.3 1/1/2003 7/1/2006 ABIA
171 UMOH INYANG EDET CRC C-01108 RS6.3 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
172 ABDULLAHI IBRAHIM S CRC C-00819 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 NIGER
173 IORYINA IORBEE DENNIS CRC C-01677 RS1.2 1/7/2001 1/1/2005 TARABA
174 AKO JOSHUA BULUS CRC C-01520 RS11.24 1/7/2001 1/1/2005 ADAMAWA
175 EMEABA EKE UDO CRC C-01510 RS2.13 1/7/2001 1/1/2005 ABIA
176 HUSSAINI JIBRIN CRC C-01780 RS12.13 1/7/2001 1/1/2005 JIGAWA
177 IBRAHIM SALEH CRC C-01201 RS1.21 1/1/2003 7/1/2006 KANO
178 DANFULANI GLORIA CRC C-01116 RS2.14 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
179 ECHEDOM C OLISA CRC C-01522 RS9.12 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
180 NGWANKWE VICTORY ADAKU CRC C-01111 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 ABIA
181 OMAFU SUNDAY N CRC C-00838 RS2.114 1/7/2002 1/1/2006 BENUE
182 AWASSAM OKORA AGBOR CRC C-00909 RS2.1 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
183 FAGBEMIDE ANGELA I CRC C-01134 RS7.1 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
184 ODEY FRIDAY OMAGU CRC C-01162 RS7.15 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
185 ALIYU MOHAMMED D CRC C-01016 RS6.11 1/1/2003 7/1/2006 FCT
186 YAHAYA ABU CRC C-00984 RS10.1 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
187 MOHAMMED AHMED MUSA CRC C-01150 RS1.0 1/1/2003 7/1/2006 ZAMFARA
188 NGABE GIMBA JOSEPH CRC C-01637 RS7.11 1/7/2001 1/1/2005 NASARAWA
189 HAMILTON ODOYOR CRC C-01133 RS6.33 1/1/2003 7/1/2006 DELTA
190 ZAMANI JOSHUA DAILO CRC C-01002 RS11.3 1/1/2003 7/1/2006 KADUNA
191 ONYILO PETER OGLEKWU CRC C-01074 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 BENUE
192 AGBEB NEKABARI CRC C-01669 RS8.1 1/7/2001 1/1/2005 RIVERS
193 AKINSANYA JOSEPH ADISA CRC C-01001 RS5.0 1/1/2003 7/1/2006 OSUN
194 IWUALA OBIAGELI STELLA CRC C-01594 RS9.43 1/7/2001 1/1/2005 IMO
195 OKEKE CHUKWUDUM P CRC C-02378 RS2.25 7/1/2004 7/1/2007 ANAMBRA
196 BITRUS YILDUNG DAMIRIM CRC C-01099 RS7.1 1/1/2003 7/1/2006 PLATEAU
197 SOKUNBI TAOFEEK ADEYEMI CRC C-01171 RS2.1 1/1/2003 7/1/2006 OGUN
198 EKONG EUWAN OTU' CRC C-00924 RS6.31 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER
199 ABEL ENOIDEM A CRC C-01080 RS4.2 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
200 NDAHI LUKA ADAMU CRC C-01551 NULS 1/7/2001 1/1/2005 BORNO
201 ONOCHIE AUGUSTINE CRC C-00965 RS5.22 1/1/2003 7/1/2006 DELTA
202 IKPATT FIORA SAMUEL CRC C-01130 RS7.15 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
203 RHODA SYLVESTER CRC C-01161 RS7.1 1/1/2003 7/1/2006 ENUGU
204 NAZIR SALISU CRC C-01170 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 KANO

 

NEXT