Home | About Us | Directory | Forecast of Events | Educational Policy | Forms | Contact Us | Checkmail | Change Password
Copyright © 2007 www.frsc.gov.ng - All Rights Reserved.
ACC - DCC
S/N NAME RANK PIN COMMAND D/LPROM WEF STATE
1 IGWE L IKECHUKWU DCC C-00066 RSHQ 1/1/2001 7/1/2004 IMO
2 EKENNA BENEDICT N DCC C-01324 RS5.21 1/7/2001 1/1/2005 IMO
3 MOHAMMED SHEHU DCC C-00212 RSHQ 1/1/2001 7/1/2004 KADUNA
4 KAZEEM A GANIYU DCC C-00072 RS6.11 1/7/2000 1/1/2004 ONDO
5 SU ILIYASU DCC C-00604 RS3.11 1/7/2002 1/1/2007 KANO
6 FEHINTOLA JIDE OYINLADE DCC C-00308 RS11.23 1/1/2002 7/1/2005 OYO
7 ALAO CECILIA KIKE DCC C-00565 RS2.2 1/7/2002 1/1/2006 OYO
8 OLANIPEKUN A KAYODE DCC C-00096 RSHQ 1/1/2001 7/1/2004 EKITI
9 AKINNUSOYE KIKELOMO O DCC C-00192 RS2.111 7/1/2000 1/1/2004 LAGOS
10 MBATSE JAMES MBODUS DCC C-00649 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
11 IBRAHIM UMAR GUNTU DCC C-00748 RS9.4 1/7/2002 1/1/2006 SOKOTO
12 ISMAILA MAIWADA KUGU DCC C-00584 RS3.2 1/7/2002 1/1/2006 KADUNA
13 OKE ADEBOYE PETER DCC C-00082 RS2.25 1/7/2000 1/1/2004 OYO
14 UGBOMA OGOCHUKWU DCC C-00783 RS5.14 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
15 NKWONTA CHIDIEBERE BENJAMIN DCC C-00153 RSHQ 1/1/2002 1/1/2005 ENUGU
16 ETUK IMOH JONAH DCC C-01299 RS2.114 1/7/2001 1/1/2005 A/IBOM
17 ADEKANYE JOSHUA OLUWAFEMI DCC C-00132 RS11.35 1/7/2002 1/1/2006 ONDO
18 OJEAMIREN UAKHEMEN I DCC C-00569 RS2.23 1/7/2002 1/1/2006 EDO
19 RN MONYEI DCC C-00554 RS9.0 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
20 MARJAH ANNAH DCC C-00557 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
21 IBRAHIM SARKI ABUBAKAR DCC C-01345 RS5.2 1/7/2001 1/1/2005 NASARAWA
22 ADBU BAGADAWA SULE DCC C-00621 RS9.42 1/7/2002 1/1/2006 KANO
23 SAYI DANIEL DOGACHAM DCC C-01297 RS12.2 1/7/2001 1/1/2005 ADAMAWA
24 BUBA AMOS D DCC C-01304 RS4.0 1/7/2001 1/1/2005 BAUCHI
25 OWOADE JONATHAN ADENRELE DCC C-00683 RS8.0 1/7/2002 1/1/2006 KWARA
26 AA EZIRIKE DCC C-00620 RS9.11 1/7/2002 1/1/2006 IMO
27 AKINBOTE ADIJAT OLANIKE DCC C-00140 RS2.27 1/1/2002 7/1/2005 ONDO
28 AMINU UMAR JABAKA DCC C-01353 RS10.22 1/7/2001 1/1/2005 ZAMFARA
29 AJAYI SUNDAY MICHEAL DCC C-00678 RS2.13 1/7/2002 1/1/2006 KWARA
30 MALIKI MATTHEW M DCC C-00491 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 KEBBI
31 AK OKORE DCC C-00608 RS6.12 1/1/2002 7/1/2005 ABIA
32 PO EMEORDI DCC C-01313 RS5.3 1/7/2001 1/1/2005 EDO
33 SA UCHEGBU DCC C-00129 RSHQ 1/1/2002 7/1/2005 ABIA
34 JO ANEKE DCC C-00877 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 FCT
35 BABALOLA JOHN AYANWALE DCC C-00071 RS7.26 1/1/2001 7/1/2004 KWARA
SUCCESSFUL OFFICERS AT THE 2007 PROMOTION EXERCISE
CRC - ACC
S/N NAME RANK PIN COMMAND D/LPROM WEF STATE
1 NA MAGANA ACC C-00654 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 NIGER
2 MOHAMMED O SULEIIMAN ACC C-01384 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
3 NS NWANKWO ACC C-00760 RS11.34 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
4 AS IGE ACC C-01467 RS7.0 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
5 AT HASSAN ACC C-00795 RS3.21 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
6 M TAKI ACC C-01504 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 YOBE
7 RE AKPABIO ACC C-00208 RSHQ 1/1/2002 7/1/2005 A/IBOM
8 FC EZEUCHU ACC C-01371 RS11.0 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
9 GD ALIYU ACC C-02084 RS10.0 1/7/2001 1/1/2005 KATSINA
10 OM IBIRONGBE ACC C-00230 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
11 DANLADI IRO ACC C-00161 RS10.1 1/1/2000 7/1/2003 KATSINA
12 BENAMIAISIA MIRIAM ACC C-00282 RS5.1 1/1/2003 7/1/2006 EDO
13 BABA ISA BABA ACC C-00301 RS7.25 1/1/2003 7/1/2006 NIGER
14 O MORAKINYO ACC C-00252 RS11.3 1/1/2003 7/1/2006 OSUN
15 ADAH REUBEN DANLADI ACC C-00610 RS7.0 1/7/2002 1/1/2006 KOGI
16 VPD ALADEGBAMI ACC C-00389 RS2.111 7/1/2001 1/1/2005 DELTA
17 AUDU GIBE GIVEN ACC C-01436 RS4.1 1/7/2001 1/1/2005 KADUNA
18 MA BASSEY ACC C-01374 RS2.12 1/7/2001 1/1/2005 A/IBOM
19 AKINLADE ABIODUN ACC C-00279 RS11.3 1/1/2003 7/1/2006 LAGOS
20 LAWAL ONI MATTHEW ACC C-00752 RS11.31 1/7/2002 1/1/2006 KOGI
21 IG IBRAHIM ACC C-01224 RS1.2 1/1/2001 7/1/2004 BAUCHI
22 ECHE MARTHA A ACC C-00352 RS1.11 1/7/2003 1/1/2007 BENUE
23 AO ADEGBESAN ACC C-01489 RS11.0 1/7/2001 1/1/2005 OGUN
24 O OLUSOLA ACC C-00331 RS5.2 1/7/2003 1/1/2007 ONDO
25 ONAZI DANIEL A ACC C-01385 RS4.25 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
26 USMAN SANNI ADAVIZE ACC C-00232 RSHQ 1/1/2002 7/1/2005 KOGI
27 SULE ISIAKA ADE ACC C-00233 RS11.14 1/1/2002 7/1/2005 ONDO
28 HC EZUGWU ACC C-01418 RS9.44 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
29 HS ADIZENKU ACC C-00298 RS11.13 1/1/2003 7/1/2006 TARABA
30 AA SOLANKE ACC C-00780 RS7.0 1/7/2002 1/1/2006 OGUN
31 OBAFEMI O ALICE ACC C-00210 RS11.0 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
32 OL MOHAMMED ACC C-00374 RSHQ 1/7/2003 1/1/2007 OYO
33 AC AGADA ACC C-00688 RS4.22 1/7/2002 1/1/2006 BENUE
34 ISHOLA MEDINAT TITILAYO ACC C-00820 RS11.32 1/7/2002 1/1/2006 KWARA
35 BB UMAR ACC C-00849 RS1.31 1/7/2002 1/1/2006 YOBE
36 IO ABIOYE ACC C-00668 RS11.12 1/7/2002 1/1/2006 KWARA
37 N EKWEALOR ACC C-01527 RS9.41 1/7/2001 1/1/2005 ANAMBRA
38 CO COKER ACC C-00339 RS8.1 1/7/2003 1/1/2007 OGUN
39 II GOWON ACC C-01250 RS4.2 1/1/2004 7/1/2007 PLATEAU
40 BOYI IKI UTEN ACC C-00728 RS9.3 1/7/2002 1/1/2006 TARABA
41 AO OGBODO ACC C-02086 RS5.22 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
42 SI MAIGARI ACC C-01382 RS12.13 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
43 MA AUDU ACC C-00603 RSHQ 1/7/1999 1/1/2003 NASARAWA
44 IG OGWUEGBU ACC C-01321 RS5.2 1/7/2001 1/1/2005 IMO
45 EGWIM THEOPHILUS N ACC C-01238 RS6.4 1/1/2001 7/1/2004 IMO
46 MASA'UDU UMAR MATAZU ACC C-01450 RS3.0 1/7/2001 1/1/2005 KATSINA
47 OS EZEKIEL ACC C-00366 RS8.0 1/7/2003 1/1/2007 KOGI
48 AA ADENIYI ACC C-00285 RS11.1 1/1/2003 7/1/2006 ONDO
49 HASSAN UMAR KADALA ACC C-01391 RS4.1 1/7/2001 1/1/2005 BORNO
50 S WILLIAMS ACC C-00679 RS7.0 1/7/2002 1/1/2006 NIGER
51 GAIYA DAVID ACC C-01439 RS4.3 1/7/2001 1/1/2005 KADUNA
52 ROBERT OGOM ACC C-01396 RS4.24 1/7/2001 1/1/2005 C/RIVER
53 YAKUBU MOHAMMAD ACC C-00690 RS1.41 1/7/2002 1/1/2006 KEBBI
54 SE ENIYEMO ACC C-00741 RS6.41 1/7/2002 1/1/2006 DELTA
55 YS ANTO ACC C-01438 RS2.21 1/7/2001 1/1/2005 KADUNA
56 DL MELA ACC C-00560 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 GOMBE
57 HAMIDU MUSA ACC C-00396 RS10.11 1/1/2002 7/1/2005 KADUNA
58 AMACHI UGOCHUKWU ACC C-00905 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 IMO
59 YA HARUNA ACC C-00322 RS11.22 1/7/2003 1/1/2007 KANO
60 AT MOHAMMED ACC C-01058 RS1.2 1/7/2002 1/1/2006 KADUNA
61 OJ EDIBO ACC C-01465 RS8.31 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
62 AT MUSAH ACC C-01437 RS12.2 1/7/2001 1/1/2005 KADUNA
63 ADELEYE GBOYEGA A ACC C-00337 RS11.22 1/7/2003 1/1/2007 OGUN
64 ZUBAIRU MUKHTAR ACC C-01446 RS1.0 1/7/2001 1/1/2005 KANO
65 AF FABUNMI ACC C-00355 RSHQ 1/1/2004 7/1/2007 OGUN
66 IGOGORI JONES ACC C-01400 RS3.0 1/7/2001 1/1/2005 DELTA
67 JA ADEDEJI ACC C-00340 RS2.4 1/7/2003 1/1/2007 OSUN
68 AKUNNE BEN C ACC C-00259 RS2.22 1/1/2003 7/1/2006 ANAMBRA
69 GC AZUBUIKE ACC C-01432 RS6.33 1/7/2001 1/1/2005 IMO
70 ALAHIRAH ELI ANDREW ACC C-00705 RS7.14 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
71 IWUOHA CHINWENDU ACC C-00749 RS2.0 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
72 TI BABABLARO ACC C-01470 RS11.1 1/7/2001 1/1/2005 KWARA
73 JO OGUNDELE ACC C-01492 RS5.3 1/7/2001 1/1/2005 NIGER
74 NNAJI BRENDAN C ACC C-01422 RS6.1 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
75 JOSEPH NUMAN STELLA ACC C-00170 RS1.23 1/1/2000 7/1/2003 ADAMAWA
76 IFABIYI VICTOR O ACC C-00851 RS5.26 1/7/2002 1/1/2006 KWARA
77 AB MOHAMMED ACC C-00719 RS11.0 1/7/2002 1/1/2006 KANO
78 HA AIGBOKHAODE ACC C-00823 RS5.21 1/7/2002 1/1/2006 EDO
79 YAUBA A D DUHU ACC C-00559 ULS 1/7/2001 1/1/2005 ADAMAWA
80 AS OGUNGBEMI ACC C-00356 RS11.35 1/1/2004 7/1/2007 ONDO
81 MI ATAYI ACC C-00199 RS5.12 1/1/2002 7/1/2005 LAGOS
82 HA ANGBASHIM ACC C-00854 RS1.12 1/7/2002 1/1/2006 FCT
83 BO JIMOH ACC C-00677 RS4.0 1/7/2002 1/1/2006 EDO
84 AA KALU ACC C-00616 RS10.33 1/7/2002 1/1/2006 ABIA
85 CP OGBENNA ACC C-01508 RSHQ 1/7/2001 1/1/2005 ABIA
86 AY LAWAL ACC C-00566 RS8.11 1/7/2002 1/1/2006 LAGOS
87 DY MASSAM ACC C-01319 RS3.1 1/7/2001 1/1/2006 GOMBE
88 IRAOYA PATRICIA ACC C-01405 RS5.0 1/7/2001 1/1/2005 EDO
89 PP TOBY-OLAYE ACC C-00348 RSHQ 1/1/2003 7/1/2006 BAYELSA
90 ADEWALE TUNDE D ACC C-00329 RS11.37 1/1/2003 7/1/2006 OYO
91 BA MAIGARI ACC C-00321 RS8.12 1/1/2003 7/1/2006 TARABA
92 TY KYAGYA ACC C-01220 RS12.14 1/1/2004 7/1/2007 ADAMAWA
93 II MADUBUEZE ACC C-01416 RS9.22 1/7/2001 1/1/2005 ENUGU
94 GA ESAN ACC C-01285 RS11.2 1/1/2001 7/1/2004 EKITI
95 US ABARSHI ACC C-00169 RS7.110 1/7/2001 1/1/2005 PLATEAU
96 EO UDO ACC C-00781 RS1.0 1/7/2002 1/1/2006 A/IBOM
97 KPUTU PETER ACC C-01502 RS4.2 1/7/2001 1/1/2005 TARABA
98 ALHASSAN JOHN ACC C-01461 RS2.25 1/7/2001 1/1/2005 KOGI
99 MAJI ROBIWA J ACC C-00146 RS1.0 1/1/2000 7/1/2003 BORNO
100 YUSUF ADO ACC C-00676 RS7.1 1/7/2002 1/1/2006 BAUCHI
101 BALA RHODA NGAR ACC C-01188 RS4.0 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
102 JO OJERINDE ACC C-01493 RS7.11 1/7/2001 1/1/2005 OSUN
103 ABDUL DANLAMI ACC C-00798 RSHQ 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
104 MUSA LEMA ACC C-00853 RS12.21 1/7/2002 1/1/2006 YOBE
105 EM OKOLI ACC C-00270 RS5.2 1/1/2003 7/1/2006 ANAMBRA
106 RA KOLI ACC C-00850 RS3.1 1/7/2002 1/1/2006 GOMBE
107 ED ADEBISI ACC C-00196 RSHQ 1/1/2000 7/1/2003 LAGOS
108 II CHONOKO ACC C-00319 RS1.4 1/1/2004 7/1/2007 KEBBI
109 ULEA DADA M ACC C-00693 RS3.3 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
110 YAKUBU BAKWAL ACC C-00787 RS12.14 1/7/2002 1/1/2006 PLATEAU
111 BE CHUKWU ACC C-00732 RS6.0 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
112 NS UDOH ACC C-00315 RS6.12 1/1/2003 7/1/2006 A/IBOM
113 AI ABDULRAHEEM ACC C-01259 RS11.32 1/1/2004 7/1/2007 KWARA
114 PA MSHELIA ACC C-01389 RS4.0 1/7/2001 1/1/2005 BORNO
115 ENEZE UGOCHUKWU J ACC C-00171 RS3.0 1/7/2000 1/1/2004 ENUGU
116 MA ADAJI ACC C-01387 RS7.1 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
117 GARBA DAHIRU M ACC C-01445 RS4.0 1/7/2001 1/1/2005 KANO
118 YS ADIKWU ACC C-00290 RS9.1 1/7/2002 1/1/2006 NASARAWA
119 UMAR MUKHTAR RINI ACC C-01105 RS10.2 1/7/2002 1/1/2006 ZAMFARA
120 OR NWOSU ACC C-01239 RS8.31 1/1/2004 7/1/2007 IMO
121 AS ABDULRAMAN ACC C-00182 RS2.114 1/1/2002 7/1/2005 KWARA
122 OPABUNMI F OLABISI ACC C-00234 RS2.0 1/7/2002 1/1/2006 OYO
123 SO UGBO ACC C-00979 RS8.32 1/7/2002 1/1/2006 TARABA
124 ADAMU UMAR ARGUNGU ACC C-00659 RS3.14 1/7/2002 1/1/2006 KEBBI
125 GARBA ABDU ACC C-01481 RS1.26 1/7/2001 1/1/2005 NIGER
126 ADBUSSAMAD SANI ACC C-00158 RS8.34 1/1/2003 7/1/2006 KATSINA
127 JA AKPA ACC C-01083 RS3.1 1/7/2002 1/1/2006 KOGI
128 A BAIYEGUNHI ACC C-01274 RS8.33 1/1/2004 7/1/2007 RIVERS
129 OWOLABI ABIMBOLA A ACC C-00311 RS11.32 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
130 AJ AHAR ACC C-01386 RS1.13 1/7/2001 1/1/2005 BENUE
131 IE OKO ACC C-01283 RS6.0 1/1/2001 7/1/2004 EBONYI
132 EI IKE ACC C-00262 RS9.45 1/1/2003 7/1/2006 IMO
133 SA YAHAYA ACC C-01456 RS1.1 1/7/2001 1/1/2005 KATSINA
134 BO ANEKWE ACC C-00364 RS9.4 1/1/2004 7/1/2007 ANAMBRA
135 FO ADENIYI ACC C-00297 RS7.0 1/1/2004 7/1/2007 KWARA
136 YK NADABO ACC C-00200 RS9.2 1/1/2002 7/1/2005 JIGAWA
137 ABDULLAHI YUSUF ACC C-01048 RS11.23 1/7/2002 1/1/2006 NIGER
138 AA ALIYU ACC C-01484 RS7.23 1/7/2001 1/1/2005 NASARAWA
139 NO BEN-GBEMUDU ACC C-00723 RS5.21 1/7/2002 1/1/2006 ANAMBRA
140 A ALADETOYINBO ACC C-01280 RS11.0 1/1/2001 7/1/2004 EKITI
141 AC MUSA ACC C-01392 RS12.23 1/7/2001 1/1/2005 BORNO
142 FILIBUS I GAYA ACC C-00867 RS3.2 1/7/2002 1/1/2006 ADAMAWA
143 ADAMU MARYAM OLA ACC C-00317 RS1.1 1/1/2003 7/1/2006 KOGI
144 MORMONI SALIHU ACC C-00481 RS3.0 1/7/1999 1/1/2003 ADAMAWA
145 FM AFOKE ACC C-01402 RS4.0 1/7/2001 1/1/2005 EBONYI
146 EM BASSEY ACC C-00239 RS9.0 1/1/2002 7/1/2005 A/IBOM
147 BI ABDUL ACC C-00718 RS5.0 1/7/2002 1/1/2006 NASARAWA
148 RUK ALO ACC C-00318 RS2.22 1/1/2003 7/1/2006 C/RIVER

 

NEXT